1. ТАРИФЫ НА СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
- Тарифы с фиксированной ежемесячной абонентской платой
| Тарифный план | Скорость скачиванИЯ | Объем трафика, который можно скачать за месяц | Абонентская плата, рублей/месяЦ* |
|---|---|---|---|
| Лайт | До 500 Кбит/с | 3600 | 5920 |
| Лайт Плюс | До 1000 Кбит/с | 6500 | 12200 |
| VIP | До 2500 Кбит/с | 16200 | 25600 |
| FAP 4000 | До 4000 Кбит/с | 32400 | 50600 |
| FAP 4000+ | До 4000 Кбит/с | 62000 | 96000 |
- Безлимитные тарифы с негарантированной скоростью
| Тариф Название тарифа | Скорость входящая/исходящая кбит/с | Абонентская плата, рублей/месяц* |
|---|---|---|
| Бизнес32 | 32/32 | 3 500 |
| Бизнес64 | 64/32 | 4 500 |
| Бизнес128 | 128/64 | 7 360 |
| Бизнес256 | 256/128 | 13 050 |
| Бизнес512 | 512/128 | 20 700 |
| Бизнес1024 | 1024/256 | 39 500 |
| Бизнес1024 | 1024/512 | 47 500 |
| Бизнес2048 | 2048/256 | 68 000 |
| Бизнес2048 | 2048/512 | 76 000 |
| Бизнес4096* | 4096/128 | 117 200 |
| Бизнес4096* | 4096/512 | 126 500 |
2. ТАРИФЫ НА КАБЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Безлимитные тарифы с гарантированной скоростью для корпоративных клиентов
| Название тарифа | Скорость прямого/обратного каналов, МбиТ/с | Трафик Объем включенного трафика, ГбайТ | Цена Абонентская плата, руб.* | Стоимость доступа за 1 Мбит/с, руб.* |
|---|---|---|---|---|
| МАКСИ | до 100 мбит/с | неограничен | 0 | 1000 |
- Тарифы не включают НДС